Beyeler PR150 ICP
Technische Daten
| Presskraft | 1500 | kN |
| Biegelänge | 3100 | mm |
| Standardhub | 215 | mm |
| Einbauhöhe | 500 | mm |
| Abstand zwischen den Seitenständern | 2750 | mm |
| Ausladung | 400 | mm |
| Anschlagbereich | 1040 | mm |
| Verfahrweg X-Achse | 590 | mm |
| Geschwindigkeit X-Achse | 500 | mm/s |
| Verfahrweg R-Achse | 250 | mm |
| Geschwindigkeit Z-Achse | 1000 | mm/s |
| Geschwindigkeit Z-Achse (6-Achsen) | 500 | mm/s |
| Y-Eilgang | 190 | mm/s |
| Y-Arbeitsgang | 1-10 | mm/s |
| Y-Arbeitsgang für Roboterbetrieb | 1-12 | mm/s |
| Y-Rückzug | 150 | mm/s |
| Bombierung | hydr. | |
| Verschiebbare Auflagearme | 750 | mm |
| Leistung Hauptmotor | 11 | kW |
| Gewicht | 9.8 | t |
Bediensteuerung:
2D-Graphiksteuerung ModEva 10" / Dos Version, mit integrierter Maschinenbedientastatur
externe Eingabetastatur inkl. Netzwerkanschluss (Ethernet, RJ45)
Sicherheitseinrichtung:
AKAS-Laser, manuell höhenverstellbar
zurück
